| Производительность (t/24h) | 3.5-4 |
| Остатьчная маслиничность(%) | ≤7.8 |
| Скорость оборотов (r/min) | 26-41 |
| Мощность мотора (kw) | 7,5 или 11 |
| Мощность температурного контроля (kw) | ≥2,4 |
| Размеры (mm)(L×W×H) | 1620×580×1165 |
| Вес (kg) | 570 |
Маслопресс YZYX10WK(95)
Маслопресс с автоматическим температурным контролем
Телефон: +7 913-230-97-22







