| Производительность (t/24h) | 4,5 |
| Остаточная маслиничность (%) | ≤7,8 |
| Скорость оборотов (r/min) | 26-41 |
| Мощность температурного контроля (kw) | ≥2,4 |
| Мощность мотора (kw) | 11 |
| Размеры (mm)(L×W×H) | 1720×580×1165 |
| Вес (kg) | 590 |
Маслопресс YZYX10-6(8/9)WK
Маслопресс с автоматическим температурным контролем
Телефон: +7 913-230-97-22







