Производительность (t/24h) | 1,3 |
Остаточная маслиничность (%) | ≤7,8 |
Скорость оборотов (r/min) | 35~45 |
Мощность мотора (kw) | 4 |
Мощность для фильтрации (kw) | 0,75 |
Мощность температурного контроля (kw) | 1,5 |
Размеры (mm)(L×W×H) | 1500x1100x1620 |
Вес (kg) | 500 |
Маслопресс YZYX70WZ
Маслопресс с автоматическим температурным контролем
Телефон: +7 913-230-97-22