Производительность (t/24h) | 3 |
Остаточная маслиничность (%) | ≤7,8 |
Скорость оборотов (r/min) | 32~40 |
Мощность мотора (kw) | 5,5 |
Мощность фильтрации (kw) | 0,75 |
Мощность температурного контроля (kw) | 2,4 |
Размеры (mm)(L×W×H) | 1400x1280x1700 |
Вес (kg) | 560 |
Маслопресс YZYX90WZ
Маслопресс с автоматическим температурным контролем
Телефон: +7 913-230-97-22