Производительность (t/24h) | 4,5 |
Остаточная маслиничность (%) | ≤7,8 |
Количество оборотов(r/min) | 32~40 |
Мощность мотора kw) | 11 |
Мощность фильтрации (kw) | 1,1 |
Мощность контроля температуры (kw) | 2,65 |
Размеры (mm)(L×W×H) | 1818x1450x1910 |
Вес (kg) | 1020 |
Маслопресс YZYX10-6(8/9)WZ
Маслопресс оснащенный масляным фильтром, с автоматическим температурным контролем
Телефон: +7 913-230-97-22