| Производительность (t/24h) | 6,5 |
| Остаточная маслиничность (%) | ≤7,6 |
| Количество оборотов (r/min) | 37~45 |
| Мощность мотора (kw) | 11 или 15 |
| Мощность контроля температуры (kw) | 3,2 |
| Размеры (mm)(L×W×H) | 2130x1350x1940 |
| Вес (kg) | 1080 |
Маслопресс YZYX120ZHWK
Центробежный маслопресс с автоматическим температурным контролем и водяным охлаждением
Телефон: +7 913-230-97-22





