Разрез матрицы гранулятора ДГ-4

Параметры матриц для гранулятора ДГ-4
| Исполнение матрицы | Диаметр фильеры матрицы, мм | Материал | Сырье | Степень сжатия | Количество рядов |
| 300 | 2,0 | 20CrMnTi (аналог 18ХГТ) | Птица | 1:9 | 23 |
| 301 | Свиньи | 1:8 | 23 | ||
| 302 | Рыба | 1:10 | 23 | ||
| 303 | 2,5 | Птица | 1:9 | 19 | |
| 304 | Свиньи | 1:8 | 19 | ||
| 305 | Рыба | 1:10 | 19 | ||
| 306 | 3,0 | Птица | 1:8,5 | 18 | |
| 307 | Свиньи | 1:7,5 | 18 | ||
| Нерж. | Свиньи | 1:7,5 | 18 | ||
| 308 | Рыба | 1:9 | 18 | ||
| 309 | 3,5 | Птица | 1:8 | 17 | |
| 310 | Свиньи | 1:7,5 | 17 | ||
| 311 | Рыба | 1:8,5 | 17 | ||
| 312 | 4,0 | Птица | 1:8 | 15 | |
| 313 | Свиньи | 1:7,5 | 15 | ||
| 314 | Рыба | 1:8,5 | 15 | ||
| 315 | 4,5 | Свиньи | 1:7,5 | 13 | |
| 316 | 5,0 | Свиньи | 1:7 | 13 | |
| 317 | 6,0 | Свиньи | 1:6 | 11 | |
| Нерж. | Свиньи | 1:6 | 11 | ||
| 318 | 8,0 | Свиньи | 1:5,5 | 8 | |
| 320 | Барда | 1:8 | 8 | ||
| Свиньи | 1:7 | 8 | |||
| 319 | 10,0 | Свиньи | 1:4,5 | 6 |


