Разрез матрицы гранулятора ДГ-10

Параметры матриц для гранулятора ДГ-10
| Исполнение матрицы | Диаметр фильеры матрицы, мм | Материал | Сырье | Степень сжатия | Количество рядов |
| 500 | 2,0 | 20CrMnTi (аналог 18ХГТ) | Птица | 1:12 | 41 |
| 501 | Свиньи | 1:11 | 41 | ||
| 502 | Рыба | 1:13 | 41 | ||
| 503 | 2,5 | Птица | 1:12 | 37 | |
| 504 | Свиньи | 1:11 | 37 | ||
| 505 | Рыба | 1:13 | 37 | ||
| 506 | 3,0 | Птица | 1:11,5 | 33 | |
| 507 | Свиньи | 1:10 | 33 | ||
| 508 | Рыба | 1:12 | 33 | ||
| 509 | 3,5 | Птица | 1:11 | 30 | |
| 510 | Свиньи | 1:10 | 30 | ||
| 511 | Рыба | 1:11,5 | 30 | ||
| 512 | 4,0 | Птица | 1:10 | 27 | |
| 513 | Свиньи | 1:9 | 27 | ||
| 514 | Рыба | 1:11 | 27 | ||
| 515 | 5,0 | Птица | 1:9,5 | 23 | |
| 516 | Свиньи | 1:8,5 | 23 | ||
| 517 | Рыба | 1:10,5 | 23 | ||
| 518 | 6,0 | Птица | 1:8,5 | 19 | |
| 519 | Свиньи | 1:7,5 | 19 | ||
| 520 | Рыба | 1:9,5 | 19 | ||
| 521 | Опил | 1:6,5 | 12 | ||
| 522 | 8,0 | Птица | 1:7,5 | 14 | |
| 523 | Свиньи | 1:7 | 14 | ||
| 524 | Рыба | 1:9 | 14 | ||
| 525 | Опил | 1:6 | 9 | ||
| 526 | 10,0 | Птица | 1:6,5 | 12 | |
| 527 | Свиньи | 1:6 | 12 | ||
| 528 | Рыба | 1:7 | 12 | ||
| 529 | Опил | 1:6 | 7 |



