Производительность (t/24h) | 4,5 |
Остаточная маслиничность (%) | ≤7,8 |
Скорость вращения (r/min) | 32-40 |
Мощность главного мотора (kw) | 11 |
Мощность фильтрации (kw) | 1,5 |
Мощность температурного контроля (kw) | 5,4 |
Размеры (mm)(L×W×H) | 1890×1520×1915 |
Вес (kg) | 1075 |
Маслопресс YZLXQ10-6(8/9)
Маслопресс комбинированный маслофильтрами
Телефон: +7 913-230-97-22