Производительность (t/24h) | 3,5 |
Остатьчная маслиничность (%) | ≤7,8 |
Скорость оборотов (r/min) | 32~40 |
Мощность мотора (kw) | 7,5 или 11 |
Мощность для фильтрации (kw) | 1,1 |
Мощность температурного контроля (kw) | 2,65 |
Размеры (mm)(L×W×H) | 1718x1450x1910 |
Вес (kg) | 973 |
Маслопресс YZYX10(95)WZ
Маслопресс оснащенный масляным фильтром, с автоматическим температурным контролем
Телефон: +7 913-230-97-22