Производительность (t/24h) | 8 |
Остатьчная маслиничность (%) | ≤7,6 |
Количество оборотов (r/min) | 30-40 |
Мощность мотора (kw) | 18,5 |
Мощность для фильтрации (kw) | 2,2 |
Мощность контроля температуры (kw) | ≥3,2 |
Размеры (mm)(L×W×H) | 2005×1610×2010 |
Вес (kg) | 1280 |
Маслопресс YZYX130WZ
Маслопресс с автоматическим температурным контролем
Телефон: +7 913-230-97-22