Разрез матрицы гранулятора ДГ-1

Параметры матриц для гранулятора ДГ-1
| Исполнение матрицы | Диаметр фильеры матрицы, мм | Материал | Сырье | Степень сжатия | Количество рядов |
| 200 | 2,0 | 20CrMnTi (аналог 18ХГТ) | Птица | 1:7,5 | 17 |
| 201 | Свиньи | 1:7,5 | 17 | ||
| 202 | Рыба | 1:8 | 17 | ||
| 203 | 2,5 | Птица | 1:7,5 | 15 | |
| 204 | Свиньи | 1:7,5 | 15 | ||
| 205 | Рыба | 1:8 | 15 | ||
| 206 | 3,0 | Птица | 1:7,5 | 14 | |
| 207 | Свиньи | 1:7 | 14 | ||
| 208 | Рыба | 1:8 | 14 | ||
| 209 | 3,5 | Птица | 1:7 | 12 | |
| 210 | Свиньи | 1:6,5 | 12 | ||
| 211 | Рыба | 1:7,5 | 12 | ||
| 212 | 4,0 | Птица | 1:7 | 11 | |
| 213 | Свиньи | 1:7 | 11 | ||
| 214 | 4,5 | Свиньи | 1:6 | 10 | |
| 215 | 5,0 | Свиньи | 1:6 | 9 | |
| 216 | 6,0 | Свиньи | 1:6 | 8 | |
| 217 | 8,0 | Свиньи | 1:5,5 | 6 |


