Разрез матрицы гранулятора ДГ-5

Параметры матриц для гранулятора ДГ-5
| Исполнение матрицы | Диаметр фильеры матрицы, мм | Материал | Сырье | Степень сжатия | Количество рядов |
| 351 | 2,0 | 20CrMnTi (аналог 18ХГТ) | Птица | 1:10 | 27 |
| 352 | Свиньи | 1:9 | 27 | ||
| 353 | Рыба | 1:11 | 27 | ||
| 354 | 2,5 | Птица | 1:10 | 23 | |
| 355 | Свиньи | 1:9 | 23 | ||
| 356 | Рыба | 1:11 | 23 | ||
| 357 | 3,0 | Птица | 1:9,5 | 21 | |
| 358 | Свиньи | 1:8,5 | 21 | ||
| 359 | Рыба | 1:10,5 | 21 | ||
| 360 | 3,5 | Птица | 1:8,5 | 19 | |
| 361 | Свиньи | 1:8 | 19 | ||
| 362 | Рыба | 1:9,5 | 19 | ||
| 363 | 4,0 | Птица | 1:8 | 17 | |
| 364 | Свиньи | 1:7,5 | 17 | ||
| 365 | Рыба | 1:9 | 17 | ||
| 366 | 4,5 | Свиньи | 1:7,5 | 16 | |
| 367 | 5,0 | Свиньи | 1:7 | 15 | |
| 368 | 6,0 | Свиньи | 1:6,5 | 12 | |
| 369 | 8,0 | Свиньи | 1:5,5 | 9 | |
| 370 | 10,0 | Свиньи | 1:5 | 7 |


