Разрез матрицы гранулятора ДГ-7

Параметры матриц для гранулятора ДГ-7
| Исполнение матрицы | Диаметр фильеры матрицы, мм | Материал | Сырье | Степень сжатия | Количество рядов |
| 400 | 2,0 | 20CrMnTi (аналог 18ХГТ) | Птица | 1:12 | 31 |
| 401 | Свиньи | 1:10 | 31 | ||
| 402 | Рыба | 1:13 | 31 | ||
| 403 | 2,5 | Птица | 1:12 | 28 | |
| 404 | Свиньи | 1:10 | 28 | ||
| 405 | Рыба | 1:13 | 28 | ||
| 406 | 3,0 | Птица | 1:11 | 26 | |
| 407 | Свиньи | 1:10 | 26 | ||
| 408 | Рыба | 1:12 | 26 | ||
| 409 | 3,5 | Птица | 1:11 | 23 | |
| 410 | Свиньи | 1:10 | 23 | ||
| 411 | Рыба | 1:12 | 23 | ||
| 412 | 4,0 | Свиньи | 1:9 | 21 | |
| 413 | 4,5 | Птица | 1:9 | 19 | |
| 414 | Свиньи | 1:9 | 19 | ||
| 415 | 5,0 | Свиньи | 1:8 | 17 | |
| 416 | 6,0 | Свиньи | 1:7,5 | 15 | |
| 417 | Опил | 1:5,5 | 11 | ||
| 418 | 8,0 | Опил | 1:4,5 | 8 |



