Разрез матрицы гранулятора ОГМ-1,5

Параметры матриц для гранулятора ОГМ-1,5
| Исполнение матрицы | Диаметр фильеры матрицы, мм | Материал | Сырье | Степень сжатия | Количество рядов |
| 100 | 2,5 | 20CrMnTi (аналог 18ХГТ) | Птица | 1:10 | 27 |
| 101 | Свиньи | 1:9,5 | 27 | ||
| 102 | 3,0 | Птица | 1:11 | 25 | |
| 103 | Свиньи | 1:10 | 25 | ||
| 104 | 3,5 | Птица | 1:10 | 21 | |
| 105 | Свиньи | 1:9 | 21 | ||
| 106 | Рыба | 1:10 | 21 | ||
| 107 | 4,0 | Птица | 1:9,5 | 20 | |
| 108 | Свиньи | 1:8,5 | 20 | ||
| 109 | Рыба | 1:9,5 | 20 | ||
| 110 | 4,5 | Свиньи | 1:7 | 19 | |
| 111 | Рыба | 1:8 | 19 | ||
| Шир. (78 мм) | Свиньи | 1:10 | 25 | ||
| 112 | 5,0 | Свиньи | 1:8 | 17 | |
| 113 | Рыба | 1:9 | 17 | ||
| 114 | 6,0 | Свиньи | 1:7 | 15 | |
| 115 | Рыба | 1:8 | 15 | ||
| нержавейка | 8,0 | Свиньи | 1:4,5 | 11 | |
| Шир. (78мм) | Опил | 1:6,5 | 11 | ||
| 116 | Свиньи | 1:7 | 11 | ||
| 117 | 10,0 | Свиньи | 1:6 | 9 | |
| 118 | 12,0 | Свиньи | 1:6 | 8 | |
| 119 | 14,0 | Свиньи | 1:5,5 | 7 | |
| 124 | 8,0 | Барда | 1:8,5 | 9 |


